Wetterwerte vom 26.06.2020 19:45:41 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 25.2 °C | 13.3 °C | 27.1 °C | 20.8 °C |
| 05:26 | 17:21 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 55 % | 49.0 % | 85.0 % | 66.8 % |
| 17:34 | 06:26 | ![]() |
||
| Taupunkt | 15.5 °C | 10.3 °C | 16.6 °C | |
| 04:46 | 15:04 | |||
| Windchill | 26.3 °C | 11.7 °C | 31.5 °C | 22.8 °C |
| 04:43 | 17:25 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.9 hPa | 1010.9 hPa | 1018.3 hPa | 1014.9 hPa |
| 18:54 | 00:14 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 983.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -7.2 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 10.1 km/h - SO | 3.9 km/h | |
| 11:50 | ||||
| Böen | 6.1 km/h | 24.1 km/h - SO | 4.9 km/h | |
| 11:58 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
22.8 mm / Monat |
169.7 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



