Wetterwerte von 11.12.2019 01:06:41 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 1.3 °C | 1.2 °C | 1.5 °C | 1.3 °C |
00:25 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 76 % | 77.0 % | 78.0 % | 77.4 % |
00:21 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -2.5 °C | -2.4 °C | -1.9 °C | |
00:25 | 00:00 | |||
Windchill | -1.7 °C | -7.8 °C | -2.1 °C | -4.4 °C |
00:39 | 00:10 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.4 hPa | 1019.4 hPa | 1020.7 hPa | 1020.0 hPa |
00:53 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 992.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.3 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 6.8 km/h - SW | 5.3 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 17.3 km/h - W | 6.8 km/h | |
00:38 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:03 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 3.5 mm / Mon. | 420.9 mm / Jahr |