Niederstriegis OT Hohenlauft
Aufzeichnungen durch eine Davis Vantage Pro2
5,5 °C
Überwiegend bewölkt
Gefühlt: 4,1 °C
| Max | Min |
| 11,5 °C | 5,3 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 3,3 °C |
| Outside Humidity | 86% |
| Gefühlte Temperatur | 4,1 °C |
| Wind Chill | 5,5 °C |
| Heat Index | 4,4 °C |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Niederschlag | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
| GTS | 1015,3°C-day |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
| Max: | 11,5 °C | Min: | 5,3 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 9 km/h | Max. Wind: | 32 km/h |
| Niederschlag: | 0,2 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 861 Wh/m² | Evapotranspiration: | 0,5 mm |
| Max: | 14,7 °C | Min: | -4,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 4 km/h | Max. Wind: | 34 km/h |
| Niederschlag: | 6,0 mm | Max. Rate: | 2,8 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 7,503 kWh/m² | Evapotranspiration: | 4,0 mm |
Homepage Mehr

