Niederstriegis OT Hohenlauft
Aufzeichnungen durch eine Davis Vantage Pro2

3,8 °C
Überwiegend klar
Gefühlt: 2,3 °C
Max | Min |
4,0 °C | 2,3 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 3 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | 2,8 °C |
Outside Humidity | 93% |
Gefühlte Temperatur | 2,3 °C |
Wind Chill | 3,8 °C |
Heat Index | 3,8 °C |
Radiation | 60 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
GTS | 298,3°C-day |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
Max: | 4,0 °C | Min: | 2,3 °C |
Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | Max. Wind: | 11 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
Sonnenenergie: | 46 Wh/m² | Evapotranspiration: | 0,0 mm |
Max: | 12,8 °C | Min: | 2,3 °C |
Wind (Durchschnitt): | 5 km/h | Max. Wind: | 29 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
Sonnenenergie: | 3,032 kWh/m² | Evapotranspiration: | 1,9 mm |
Homepage Mehr