Niederstriegis OT Hohenlauft
Aufzeichnungen durch eine Davis Vantage Pro2

11,8 °C
Bewölkt
Gefühlt: 9,9 °C
Max | Min |
14,8 °C | 10,1 °C |
WSW
248°
Wind | Böen | |
11 | 19 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | 10,7 °C |
Outside Humidity | 93% |
Gefühlte Temperatur | 9,9 °C |
Wind Chill | 11,8 °C |
Heat Index | 11,5 °C |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Niederschlag | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
GTS | 1015,3°C-day |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
Max: | 14,8 °C | Min: | 10,1 °C |
Wind (Durchschnitt): | 13 km/h | Max. Wind: | 29 km/h |
Niederschlag: | 0,2 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
Sonnenenergie: | 801 Wh/m² | Evapotranspiration: | 0,6 mm |
Max: | 17,2 °C | Min: | 0,5 °C |
Wind (Durchschnitt): | 7 km/h | Max. Wind: | 47 km/h |
Niederschlag: | 20,8 mm | Max. Rate: | 29,0 mm/hr |
Sonnenenergie: | 15,119 kWh/m² | Evapotranspiration: | 9,6 mm |
Homepage Mehr