Wetterwerte vom 23.01.2021 03:08:41 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 3.3 °C | 3.3 °C | 3.6 °C | 3.5 °C |
02:52 | 00:09 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 59 % | 59.0 % | 60.0 % | 59.3 % |
00:55 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -3.9 °C | -3.9 °C | -3.4 °C | |
02:25 | 00:09 | |||
Windchill | -2.9 °C | -2.3 °C | 1.8 °C | -0.4 °C |
02:20 | 00:02 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
994.6 hPa | 994.6 hPa | 995.3 hPa | 994.9 hPa |
02:55 | 00:34 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 967.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa | ||
Wind | 7.6 km/h | 7.6 km/h - NO | 5.5 km/h | |
00:57 | ||||
Böen | 11.2 km/h | 12.6 km/h - NO | 6.4 km/h | |
01:39 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 1.4 mm/ 24h |
17.9 mm / Monat |
16.5 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!