Wetterwerte vom 03.03.2021 02:30:41 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 0.1 °C | -0.1 °C | 1.7 °C | 1.0 °C |
02:26 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 32 % | 22.0 % | 33.0 % | 28.0 % |
00:00 | 01:56 | ![]() |
||
Taupunkt | -14.7 °C | -18.1 °C | -13.6 °C | |
00:12 | 02:02 | |||
Windchill | -2.5 °C | -4.4 °C | -0.9 °C | -2.0 °C |
01:40 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1030.2 hPa | 1030.2 hPa | 1030.8 hPa | 1030.5 hPa |
01:34 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1003.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.6 hPa | ||
Wind | 0.4 km/h | 3.6 km/h - SO | 1.4 km/h | |
01:00 | ||||
Böen | 2.2 km/h | 6.8 km/h - S | 2.1 km/h | |
00:12 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0 mm / Monat |
74.5 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!