Werte von 01.06.2021 16:15:41 ![]() |
||
Mondaufgang | 02:00 | |
Monduntergang | 11:17 | |
Mondphase | 21 Tage | Halbmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 28.07.2022 17:56 | |
nächstes erstes Viertel | 07.07.2022 02:15 | |
nächster Vollmond | 13.07.2022 18:38 | |
nächstes letztes Viertel | 20.07.2022 14:19 | |
Sonnenaufgang | 04:58 | |
Sonnenuntergang | 21:13 | |
Tageslänge | 16:15 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!