Werte von 03.03.2021 03:42:41 ![]() |
||
Mondaufgang | 23:28 | |
Monduntergang | 08:48 | |
Mondphase | 18 Tage | Dreiviertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 13.03.2021 10:22 | |
nächstes erstes Viertel | 21.03.2021 14:41 | |
nächster Vollmond | 28.03.2021 18:49 | |
nächstes letztes Viertel | 06.03.2021 01:31 | |
Sonnenaufgang | 06:47 | |
Sonnenuntergang | 17:52 | |
Tageslänge | 11:05 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!