Werte von 23.01.2021 01:22:41 ![]() |
||
Mondaufgang | 12:15 | |
Monduntergang | 03:10 | |
Mondphase | 9 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 11.02.2021 19:06 | |
nächstes erstes Viertel | 19.02.2021 18:48 | |
nächster Vollmond | 28.01.2021 19:17 | |
nächstes letztes Viertel | 04.02.2021 17:38 | |
Sonnenaufgang | 07:56 | |
Sonnenuntergang | 16:43 | |
Tageslänge | 08:47 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!