Wetterwerte vom 03.03.2021 03:17:42 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -0.1 °C | -2.3 °C | -18.8 °C | -20.1 °C |
02:26 | 02.03.2021 07:02 | 10.02.2021 03:36 | 12.02.2012 03:01 | |
Temperatur max. | 1.7 °C | 13.0 °C | 21.0 °C | 40.3 °C |
00:00 | 02.03.2021 15:42 | 25.02.2021 14:08 | 20.08.2012 15:55 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 22.0 % | 1.0 % | 4.0 % | 4.0 % |
00:00 | 02.03.2021 10:02 | 01.03.2021 11:46 | 01.03.2021 11:46 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 34.0 % | 51.0 % | 86.0 % | 97.0 % |
03:10 | 02.03.2021 14:04 | 02.01.2021 07:09 | 07.01.2013 20:11 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1030.1 hPa | 1030.8 hPa | 990.8 hPa | 968.4 hPa |
02:34 | 02.03.2021 23:55 | 22.01.2021 07:34 | 16.12.2011 17:36 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1030.8 hPa | 1036.2 hPa | 1042.1 hPa | 1046.3 hPa |
00:00 | 01.03.2021 11:55 | 14.02.2021 08:55 | 20.01.2020 11:33 | |
Wind max. | 3.6 km/h - SO | 9.4 km/h - O | 40.3 km/h - W | 91.1 km/h - NW |
01:00 | 02.03.2021 13:47 | 03.02.2021 19:28 | 18.01.2018 16:16 | |
Böen max. | 6.8 km/h - S | 14.4 km/h - NO | 65.9 km/h - W | 138.6 km/h - NW |
00:12 | 02.03.2021 14:37 | 03.02.2021 19:20 | 18.01.2018 16:12 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1.4 mm/h | 22.1 mm/h |
00:00 | 01.03.2021 00:00 | 29.01.2021 14:42 | 14.08.2020 19:36 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 74.5 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!