Wetterwerte vom 23.01.2021 02:44:42 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 3.4 °C | -8.9 °C | -8.9 °C | -20.1 °C |
02:25 | 17.01.2021 21:24 | 17.01.2021 21:24 | 12.02.2012 03:01 | |
Temperatur max. | 3.6 °C | 13.1 °C | 13.1 °C | 40.3 °C |
00:09 | 21.01.2021 13:20 | 21.01.2021 13:20 | 20.08.2012 15:55 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 59.0 % | 50.0 % | 50.0 % | 17.0 % |
00:55 | 21.01.2021 11:33 | 21.01.2021 11:33 | 26.01.2019 21:30 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 60.0 % | 86.0 % | 86.0 % | 97.0 % |
00:00 | 02.01.2021 07:09 | 02.01.2021 07:09 | 07.01.2013 20:11 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
994.8 hPa | 990.8 hPa | 991.1 hPa | 968.4 hPa |
00:00 | 22.01.2021 07:34 | 22.01.2021 04:55 | 16.12.2011 17:36 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
995.3 hPa | 1024.9 hPa | 1024.9 hPa | 1046.3 hPa |
00:34 | 16.01.2021 02:34 | 16.01.2021 02:34 | 20.01.2020 11:33 | |
Wind max. | 7.6 km/h - NO | 37.8 km/h - W | 37.8 km/h - W | 91.1 km/h - NW |
00:57 | 13.01.2021 18:35 | 13.01.2021 18:35 | 18.01.2018 16:16 | |
Böen max. | 12.6 km/h - NO | 58.3 km/h - W | 58.3 km/h - W | 138.6 km/h - NW |
01:39 | 19.01.2021 15:31 | 19.01.2021 15:31 | 18.01.2018 16:12 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.7 mm/h | 0.7 mm/h | 22.1 mm/h |
00:00 | 01.01.2021 09:37 | 01.01.2021 09:37 | 14.08.2020 19:36 | |
Niederschlag | 0 mm | 17.9 mm | 16.5 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!