Wetterwerte von 23.01.2021 02:02:41 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 3.5 °C | 3.5 °C | 3.6 °C | 3.5 °C |
00:00 | 00:09 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 59 % | 59.0 % | 60.0 % | 59.5 % |
00:55 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -3.8 °C | -3.8 °C | -3.4 °C | |
00:55 | 00:09 | |||
Windchill | -0.5 °C | -2.2 °C | 1.8 °C | -0.1 °C |
00:56 | 00:02 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
994.8 hPa | 994.8 hPa | 995.3 hPa | 995.0 hPa |
00:00 | 00:34 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 967.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.0 hPa | ||
Wind | 5.8 km/h | 7.6 km/h - NO | 5.1 km/h | |
00:57 | ||||
Böen | 6.1 km/h | 12.6 km/h - NO | 6.0 km/h | |
01:39 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h 1.4 mm / 24h |
17.9 mm / Mon. | 16.5 mm / Jahr |