Niederstriegis OT Hohenlauft
Aufzeichnungen durch eine Davis Vantage Pro2
10,3 °C
Überwiegend klar
Gefühlt: 7,7 °C
| Max | Min |
| 17,1 °C | -1,4 °C |
E
90°
| Wind | Böen | |
| 5 | 10 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 1,9 °C |
| Outside Humidity | 56% |
| Gefühlte Temperatur | 7,7 °C |
| Wind Chill | 10,3 °C |
| Heat Index | 8,9 °C |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| GTS | 121,7°C-day |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
| Max: | 17,1 °C | Min: | -1,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 3 km/h | Max. Wind: | 21 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 3504 Wh/m² | Evapotranspiration: | 2,0 mm |
| Max: | 17,3 °C | Min: | -1,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 4 km/h | Max. Wind: | 32 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 15,975 kWh/m² | Evapotranspiration: | 9,6 mm |
Homepage Mehr

