Niederstriegis OT Hohenlauft
Aufzeichnungen durch eine Davis Vantage Pro2

-2,2 °C
Nebel
Gefühlt: -6,7 °C
Max | Min |
-2,2 °C | -2,9 °C |
WSW
248°
Wind | Böen | |
11 | 16 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | -3,0 °C |
Outside Humidity | 94% |
Gefühlte Temperatur | -6,7 °C |
Wind Chill | -6,2 °C |
Heat Index | -2,2 °C |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
GTS | 62,3°C-day |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
Max: | -2,2 °C | Min: | -2,9 °C |
Wind (Durchschnitt): | 10 km/h | Max. Wind: | 19 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
Sonnenenergie: | 0 Wh/m² | Evapotranspiration: | 0,0 mm |
Max: | 8,7 °C | Min: | -5,5 °C |
Wind (Durchschnitt): | 4 km/h | Max. Wind: | 31 km/h |
Niederschlag: | 1,6 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
Sonnenenergie: | 16,491 kWh/m² | Evapotranspiration: | 7,4 mm |
Homepage Mehr