Niederstriegis OT Hohenlauft
Aufzeichnungen durch eine Davis Vantage Pro2
19,2 °C
Überwiegend klar
Gefühlt: 19,0 °C
| Max | Min |
| 20,2 °C | 9,3 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 9,1 °C |
| Outside Humidity | 52% |
| Gefühlte Temperatur | 19,0 °C |
| Wind Chill | 19,2 °C |
| Heat Index | 18,5 °C |
| Radiation | 580 W/m² |
| UV Index | 4,3 |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| GTS | 1017,4°C-day |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
| Max: | 20,2 °C | Min: | 9,3 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | Max. Wind: | 0 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 1744 Wh/m² | Evapotranspiration: | 0,7 mm |
| Max: | 27,6 °C | Min: | 9,1 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 5 km/h | Max. Wind: | 37 km/h |
| Niederschlag: | 20,4 mm | Max. Rate: | 95,2 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 48,128 kWh/m² | Evapotranspiration: | 36,0 mm |
Homepage Mehr

