Niederstriegis OT Hohenlauft
Aufzeichnungen durch eine Davis Vantage Pro2
0,6 °C
Nebel
Gefühlt: -1,4 °C
| Max | Min |
| 1,1 °C | -0,1 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 3 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | -0,0 °C |
| Outside Humidity | 96% |
| Gefühlte Temperatur | -1,4 °C |
| Wind Chill | 0,6 °C |
| Heat Index | 0,6 °C |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| GTS | 15,5°C-day |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
| Max: | 1,1 °C | Min: | -0,1 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | Max. Wind: | 6 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 0 Wh/m² | Evapotranspiration: | 0,0 mm |
| Max: | 4,8 °C | Min: | -9,1 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 4 km/h | Max. Wind: | 31 km/h |
| Niederschlag: | 5,2 mm | Max. Rate: | 77,4 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 4,662 kWh/m² | Evapotranspiration: | 1,8 mm |
Homepage Mehr

