Niederstriegis OT Hohenlauft
Aufzeichnungen durch eine Davis Vantage Pro2

19,2 °C
Überwiegend klar
Gefühlt: 21,2 °C
Max | Min |
25,0 °C | 15,8 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 0 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | 16,1 °C |
Outside Humidity | 82% |
Gefühlte Temperatur | 21,2 °C |
Wind Chill | 19,2 °C |
Heat Index | 19,3 °C |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Niederschlag | 0,6 mm 0,0 mm/hr |
GTS | 1015,3°C-day |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
Max: | 25,0 °C | Min: | 15,8 °C |
Wind (Durchschnitt): | 4 km/h | Max. Wind: | 21 km/h |
Niederschlag: | 0,6 mm | Max. Rate: | 1,6 mm/hr |
Sonnenenergie: | 3843 Wh/m² | Evapotranspiration: | 2,8 mm |
Max: | 37,3 °C | Min: | 10,1 °C |
Wind (Durchschnitt): | 5 km/h | Max. Wind: | 51 km/h |
Niederschlag: | 49,8 mm | Max. Rate: | 126,6 mm/hr |
Sonnenenergie: | 80,711 kWh/m² | Evapotranspiration: | 65,4 mm |
Homepage Mehr