Niederstriegis OT Hohenlauft
Aufzeichnungen durch eine Davis Vantage Pro2
4,0 °C
Gefühlt: -0,1 °C
| Max | Min |
| 4,1 °C | -4,1 °C |
ESE
112°
| Wind | Böen | |
| 8 | 13 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | -4,0 °C |
| Outside Humidity | 56% |
| Gefühlte Temperatur | -0,1 °C |
| Wind Chill | 2,0 °C |
| Heat Index | 4,0 °C |
| Radiation | 283 W/m² |
| UV Index | 0,5 |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| GTS | 14,4°C-day |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
| Max: | 4,1 °C | Min: | -4,1 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 5 km/h | Max. Wind: | 19 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 1174 Wh/m² | Evapotranspiration: | 0,4 mm |
| Max: | 12,3 °C | Min: | -12,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 8 km/h | Max. Wind: | 55 km/h |
| Niederschlag: | 16,8 mm | Max. Rate: | 4,4 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 16,224 kWh/m² | Evapotranspiration: | 9,4 mm |
Homepage Mehr

