Niederstriegis OT Hohenlauft
Aufzeichnungen durch eine Davis Vantage Pro2
14,1 °C
Überwiegend bewölkt
Gefühlt: 13,4 °C
| Max | Min |
| 20,8 °C | 5,6 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 6,9 °C |
| Outside Humidity | 62% |
| Gefühlte Temperatur | 13,4 °C |
| Wind Chill | 14,1 °C |
| Heat Index | 13,2 °C |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| GTS | 434,3°C-day |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
| Max: | 20,8 °C | Min: | 5,6 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 2 km/h | Max. Wind: | 18 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 4815 Wh/m² | Evapotranspiration: | 3,3 mm |
| Max: | 21,3 °C | Min: | -2,3 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 5 km/h | Max. Wind: | 56 km/h |
| Niederschlag: | 8,4 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 62,569 kWh/m² | Evapotranspiration: | 41,9 mm |
Homepage Mehr

