Niederstriegis OT Hohenlauft
Aufzeichnungen durch eine Davis Vantage Pro2
8,9 °C
Bewölkt
Gefühlt: 7,9 °C
| Max | Min |
| 10,7 °C | 8,7 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 5 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 5,8 °C |
| Outside Humidity | 81% |
| Gefühlte Temperatur | 7,9 °C |
| Wind Chill | 8,9 °C |
| Heat Index | 7,9 °C |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| GTS | 1015,3°C-day |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
| Max: | 10,7 °C | Min: | 8,7 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | Max. Wind: | 11 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 0 Wh/m² | Evapotranspiration: | 0,0 mm |
| Max: | 19,5 °C | Min: | -1,3 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 4 km/h | Max. Wind: | 37 km/h |
| Niederschlag: | 6,6 mm | Max. Rate: | 6,0 mm/hr |
| Sonnenenergie: | 16,573 kWh/m² | Evapotranspiration: | 10,6 mm |
Homepage Mehr

